主催 | ユーザエクスペリエンス及びサービスデザイン専門研究委員会(SIG-UXSD) |
開催日時 | 2023年11月09日(木) 開催時刻:13:20-18:00 |
会場 | オフライン/オンラインハイブリッド開催 NTTテクノクロス(田町)/Zoom(Web会議サービス) |
内容 | ヒューマンインタフェース学会は、第205回研究会を「サービスデザインの検証:定性評価・定量評価の計画・実践・考察について考える」をテーマとして開催いたします。かねてよりサービスデザインの検証では、フィールドワークを中心とした実践主導の評価がされることが多く、人を実験対象する特徴ゆえ、実験条件統制や実験後の評価項目追加、再現性の証明が難しく、特に事例に特化した研究も多いため、評価方法の体系化がされておらず、研究報告や報告の批評では、評価項目や結果、考察の妥当性について少なからず属人性が伴ってきました。 そこで、本研究会では、表立ってサービスデザインの評価方法について発表・議論することで、これまで曖昧にされてきた、サービスデザインの検証における共通の視点を得ることを目標とします。 招待講演では慶応大学の池谷様により定性評価の結果を論文にする際のノウハウを紹介していただきます。 今までの知見や経験の共有や、実験的な理論の提示など幅広くご応募ください。また、本テーマに関する発表はもちろんのこと、SIG-UXSDにおいて従来から議論されてきたユーザ体験(UX)の向上に向けた社会学的・心理学的アプローチに関する最新の成果や取り組みに関する幅広い分野の発表も歓迎いたします。 皆様のご参加をお待ちしています。 |
招待講演 | 池谷のぞみ 様(慶應義塾大学 大学院文学研究科) タイトル『 エスノメソドロジー的エスノグラフィ:プレホスピタルケアの分析を中心として』 |
申込方法 | 「研究会発表申し込みのページ」から発表のご応募をお願いいたします。受理された講演には申込締切後、1週間程度で原稿作成に関するご連絡をいたします。 |
原稿のページ数 | 8ページ以下 (実践報告等もあるかと思いますので,書式が合っていれば最低2ページのabstract的な内容でも構いません.著作権は学会に帰属しますが,著作者本人が使用することは妨げません.学会の著作権規定についてはこちらを参照ください.) |
問い合わせ先 | 株式会社リコー 山家優理子(mail) |
ご参加 | ・研究報告集年間購読登録者の皆様:無料 ・研究報告集年間購読登録をしていない一般の方:一律1,000円(内税)(予稿集付き) ・研究報告集年間購読登録をしていない学生の方:聴講のみの場合は無料、発表者または予稿集付きご希望の方は1,000円(内税)。 以下のPeatixイベントから申し込みをお願いします. https://his-meeting-205.peatix.com 予稿集につきましては以下の通りです。 ・研究報告集年間購読登録者の皆様:研究会報告集電子閲覧サービスにログインして閲覧できます。 ・予稿集を購入いただいたその他の皆様:お申込み後に研究会幹事団から予稿集のダウンロード方法を連絡いたします。可能な限り事前のご購入をお願い致します。 |
発表申込締切 | 2023年09月19日(火) |
原稿締切 | 2023年10月13日(金) ※延長しました |
プログラム
13:20-13:30 オープニング
13:30-14:30 研究発表:「Session1 サービスの評価手法」
1. リリース後のサービス改善を駆動する多視点を活かしたサービス評価と報告方法の実践事例
○草野 孔希 (メルペイ/メルカリR4D), 松薗 美帆(メルペイ), 豊田 葉子 (メルペイ)
2. A comprehensive user experience evaluation method for the ToB-SaaS software in the development phase
○Junsheng Qiu, Satoru Tokuhisa (Kyushu University)
14:40-15:40 研究発表:「Session2 フィールド調査の事例研究」
3. 定年後に新たな仕事を始める高齢者のモチベーション:動画制作業務を事例として
○向後 みりな (東京電機大学), 中谷 桃子 (東京工業大学)
4. 非専門家によるフィールド調査における役割ベースの創発手法の検討
○木村 梨沙, 東條 直也 (KDDI総合研究所)
15:40-16:20 研究討論
16:30-17:30 ゲストトーク
招待講演:慶応大学 池谷 のぞみ様
「エスノメソドロジー的エスノグラフィ:プレホスピタルケアの分析を中心として」
17:40-18:00 クロージング
開催報告
- 投稿タグ
- UXデザイン, サービスデザイン, ユーザエクスペリエンス